Product Code: 6×19 ST 6(1+6+12) KÖ/FC

6(1+6+12) KÖ/FC

ÇOK TELLİ ÇELİK HALAT

6×19 ST 6(1+6+12)

KENDİR ÖZLÜ

TECHNICAL DRAWING

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS / mm

Halat Çapı Birim Ağırlık Minimum Kopma Kuvveti (kN)
mm kg/m 1770 N/mm²
IPS
1960 N/mm²
EIPS
6,00 0,125 21,0 23,3
7,00 0,170 28,6 31,7
8,00 0,221 34,8 38,5
9,00 0,280 44,0 48,7
10,00 0,346 54,3 60,2
11,00 0,419 65,8 72,8
12,00 0,498 78,2 86,6
13,00 0,585 91,8 101,7
14,00 0,678 107 118
15,00 0,779 122 135
16,00 0,886 139 154
17,00 1,000 157 174
18,00 1,121 176 195
19,00 1,249 196 217
20,00 1,384 217 241
21,00 1,526 240 265
22,00 1,675 263 291
23,00 1,830 287 318
24,00 1,993 313 347
25,00 2,163 340 376
26,00 2,339 367 407
27,00 2,522 396 439
28,00 2,713 426 472
29,00 2,910 457 506
30,00 3,114 489 542
31,00 3,325 522 578
32,00 3,543 556 616
33,00 3,768 592 655
34,00 4,000 628 696
35,00 4,239 666 737
36,00 4,484 704 780
37,00 4,737 744 824
38,00 4,996 785 869
39,00 5,263 826 915
40,00 5,536 869 963
41,00 5,816 913 1011
42,00 6,103 959 1060
43,00 6,398 1005 1111
44,00 6,699 1052 1163
  • Karbon Çeliği (PS)
  • Geliştirilmiş Karbon Çeliği (IPS)
  • Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EIPS) IPS’den %15 daha güçlüdür
  • Ekstra Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EEIPS), EIPS’den %10 daha güçlüdür