Product Code: 6×36 WS 6[1+7+(7+7)+14] ÇÖ/IWRC
6[1+7+(7+7)+14] ÇÖ/IWRC
ÇOK TELLİ ÇELİK HALAT
6×36 WS 6[1+7+(7+7)+14] ÇÖ/IWRC
ÇELİK ÖZLÜ
TECHNICAL DETAILS
DIMENSIONS / mm
Halat Çapı | Birim Ağırlık | Minimum Kopma Kuvveti (kN)) | |
mm | kg/m | 1770 N/mm² IPS | 1960 N/mm² EIPS |
8,00 | 0,262 | 40,3 | 44,7 |
9,00 | 0,331 | 51,0 | 56,5 |
10,00 | 0,409 | 63,0 | 69,8 |
11,00 | 0,495 | 76,2 | 84,4 |
12,00 | 0,589 | 90,7 | 100 |
13,00 | 0,691 | 106 | 118 |
14,00 | 0,802 | 124 | 137 |
15,00 | 0,920 | 142 | 157 |
16,00 | 1,047 | 161 | 179 |
17,00 | 1,182 | 182 | 202 |
18,00 | 1,325 | 204 | 226 |
19,00 | 1,476 | 227 | 252 |
20,00 | 1,636 | 252 | 279 |
21,00 | 1,804 | 278 | 308 |
22,00 | 1,980 | 305 | 338 |
23,00 | 2,164 | 333 | 369 |
24,00 | 2,356 | 363 | 402 |
25,00 | 2,566 | 394 | 436 |
26,00 | 2,765 | 426 | 472 |
27,00 | 2,982 | 459 | 509 |
28,00 | 3,207 | 494 | 547 |
29,00 | 3,440 | 530 | 587 |
30,00 | 3,681 | 567 | 628 |
31,00 | 3,930 | 606 | 671 |
32,00 | 4,188 | 645 | 715 |
33,00 | 4,454 | 686 | 760 |
34,00 | 4,728 | 728 | 807 |
35,00 | 5,010 | 772 | 855 |
36,00 | 5,301 | 817 | 904 |
37,00 | 5,599 | 863 | 955 |
38,00 | 5,906 | 910 | 1008 |
39,00 | 6,221 | 958 | 1061 |
40,00 | 6,544 | 1010 | 1120 |
41,00 | 6,875 | 1059 | 1173 |
42,00 | 7,215 | 1112 | 1231 |
43,00 | 7,562 | 1165 | 1290 |
44,00 | 7,918 | 1220 | 1350 |
46,00 | 8,654 | 1333 | 1476 |
48,00 | 9,423 | 1450 | 1610 |
50,00 | 10,225 | 1575 | 1744 |
52,00 | 11,059 | 1700 | 1890 |
56,00 | 12,826 | 1980 | 2190 |
60,00 | 15,155 | 2270 | 2510 |
64,00 | 17,375 | 2581 | 2953 |
- Karbon Çeliği (PS)
- Geliştirilmiş Karbon Çeliği (IPS)
- Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EIPS) IPS’den %15 daha güçlüdür
- Ekstra Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EEIPS), EIPS’den %10 daha güçlüdür