Product Code:

1(1+6)

Monotoron Çelik Halat 1×7 1(1+6)

 

TECHNICAL DRAWING

TECHNICAL DETAILS

DIMENSIONS / mm

Halat Çapı Birim Ağırlık Minimum Kopma Kuvveti (kN)
Ø mm kg/m 1180 N/mm² 1570 N/mm²
PS
1770 N/mm²
IPS
2,00 0,020 2,5 3,3 3,8
2,50 0,031 3,9 5,2 5,9
3,00 0,045 5,7 7,5 8,5
3,50 0,061 7,7 10,3 11,6
4,00 0,080 10,1 13,4 15,1
4,50 0,101 12,7 16,9 19,1
5,00 0,125 15,7 20,9 23,6
5,50 0,151 19,0 25,3 28,5
6,00 0,180 22,6 30,1 34,0
6,50 0,211 26,6 35,4 39,9
7,00 0,245 30,8 41,0 46,2
7,50 0,281 35,4 47,1 53,1
8,00 0,320 40,3 53,6 60,4
8,50 0,361 45,4 60,5 68,2
9,00 0,405 50,9 67,8 76,4
9,50 0,451 56,8 75,5 85,1
10,00 0,500 62,9 83,7 94,3
10,50 0,551 69,3 92,3 104,0
11,00 0,605 76,1 101,3 114,2
11,50 0,661 83,2 110,7 124,8
12,00 0,720 90,6 120,5 135,9
  • Karbon Çeliği (PS)
  • Geliştirilmiş Karbon Çeliği (IPS)
  • Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EIPS) IPS’den %15 daha güçlüdür
  • Ekstra Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EEIPS), EIPS’den %10 daha güçlüdür