TECHNICAL DETAILS
DIMENSIONS / mm
Halat Çapı | Birim Ağırlık | Minimum Kopma Kuvveti (kN) | |||
mm | kg/m | 1770 N/mm² IPS | |||
2,00 | 0,0154 | 2,54 | |||
3,00 | 0,0346 | 5,72 | |||
4,00 | 0,0614 | 10,20 | |||
5,00 | 0,0960 | 15,90 | |||
6,00 | 0,1380 | 22,90 | |||
7,00 | 0,1880 | 31,10 | |||
8,00 | 0,2460 | 40,70 | |||
9,00 | 0,3110 | 51,50 | |||
10,00 | 0,3840 | 63,50 | |||
12,00 | 0,5530 | 91,50 | |||
14,00 | 0,7530 | 125,00 | |||
16,00 | 0,9830 | 163,00 |
- Karbon Çeliği (PS)
- Geliştirilmiş Karbon Çeliği (IPS)
- Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EIPS) IPS’den %15 daha güçlüdür
- Ekstra Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EEIPS), EIPS’den %10 daha güçlüdür