Ürün Kodu: 19×7 NF 1(1+6)+6(1+6)+12(1+6)
1(1+6)+6(1+6)+12(1+6)
ÇOK TELLİ ÇELİK HALAT
19×7 NF
1(1+6)+6(1+6)+12(1+6)
NUFLEX
TEKNİK DETAYLAR
BOYUTLANDIRMA / mm
Halat Çapı | Birim Ağırlık | Minimum Kopma Kuvveti (kN) | |
mm | kg/m | 1770 N/mm² IPS | 1960 N/mm² EIPS |
4,00 | 0,064 | 9,3 | – |
5,00 | 0,100 | 14,5 | – |
6,00 | 0,145 | 20,9 | – |
7,00 | 0,197 | 28,4 | – |
8,00 | 0,257 | 37,2 | – |
9,00 | 0,326 | 47,0 | – |
10,00 | 0,401 | 58,1 | 64,3 |
11,00 | 0,485 | 70,2 | 77,8 |
12,00 | 0,577 | 83,6 | 92,6 |
13,00 | 0,678 | 98,1 | 108,6 |
14,00 | 0,786 | 113,8 | 126 |
15,00 | 0,902 | 131 | 145 |
16,00 | 1,027 | 149 | 165 |
17,00 | 1,159 | 168 | 186 |
18,00 | 1,299 | 188 | 208 |
19,00 | 1,448 | 210 | 232 |
20,00 | 1,604 | 232 | 257 |
21,00 | 1,768 | 256 | 284 |
22,00 | 1,941 | 281 | 311 |
23,00 | 2,121 | 307 | 340 |
24,00 | 2,310 | 334 | 370 |
25,00 | 2,506 | 363 | 402 |
26,00 | 2,711 | 392 | 435 |
27,00 | 2,923 | 423 | 469 |
28,00 | 3,144 | 455 | 504 |
29,00 | 3,372 | 488 | 541 |
30,00 | 3,609 | 523 | 579 |
31,00 | 3,854 | 558 | 618 |
32,00 | 4,106 | 594 | 658 |
33,00 | 4,367 | 632 | 700 |
34,00 | 4,636 | 671 | 743 |
35,00 | 4,912 | 711 | 788 |
36,00 | 5,197 | 752 | 833 |
37,00 | 5,490 | 795 | 880 |
38,00 | 5,790 | 838 | 928 |
39,00 | 6,099 | 883 | 977 |
40,00 | 6,416 | 929 | 1027 |
- Karbon Çeliği (PS)
- Geliştirilmiş Karbon Çeliği (IPS)
- Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EIPS) IPS’den %15 daha güçlüdür
- Ekstra Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EEIPS), EIPS’den %10 daha güçlüdür