TEKNİK DETAYLAR
BOYUTLANDIRMA / mm
Halat Çapı | Birim Ağırlık | Minimum Kopma Kuvveti (kN) | ||||
mm | kg/m | 1180 N/mm² | 1570 N/mm² PS |
1770 N/mm² IPS |
||
3,00 | 0,044 | 5,4 | 7,2 | 8,2 | ||
3,50 | 0,061 | 7,4 | 9,9 | 11,1 | ||
4,00 | 0,080 | 9,7 | 12,9 | 14,5 | ||
4,50 | 0,101 | 12,3 | 16,3 | 18,4 | ||
5,00 | 0,125 | 15,1 | 20,1 | 22,7 | ||
5,50 | 0,151 | 18,3 | 24,4 | 27,5 | ||
6,00 | 0,180 | 21,8 | 29,0 | 32,7 | ||
6,50 | 0,211 | 25,6 | 34,0 | 38,4 | ||
7,00 | 0,245 | 29,7 | 39,5 | 44,5 | ||
7,50 | 0,281 | 34,1 | 45,3 | 51,1 | ||
8,00 | 0,320 | 38,7 | 51,5 | 58,1 | ||
8,50 | 0,361 | 43,7 | 58,2 | 65,6 | ||
9,00 | 0,405 | 49,0 | 65,2 | 73,5 | ||
9,50 | 0,451 | 54,6 | 72,7 | 81,9 | ||
10,00 | 0,500 | 60,5 | 80,5 | 90,8 | ||
11,00 | 0,605 | 73,2 | 97,5 | 109,9 | ||
12,00 | 0,720 | 87,2 | 116,0 | 130,8 | ||
13,00 | 0,845 | 102,3 | 136,1 | 153,5 | ||
14,00 | 0,980 | 118,6 | 157,9 | 178,0 | ||
15,00 | 1,125 | 136,2 | 181,2 | 204,3 | ||
16,00 | 1,280 | 155,0 | 206,2 | 232,5 | ||
17,00 | 1,445 | 174,9 | 232,8 | 262,4 | ||
18,00 | 1,620 | 196,1 | 261,0 | 294,2 | ||
19,00 | 1,805 | 218,5 | 290,8 | 327,8 | ||
20,00 | 2,000 | 242,1 | 322,2 | 363,2 | ||
21,00 | 2,205 | 267,0 | 355,2 | 400,4 | ||
22,00 | 2,420 | 293,0 | 389,8 | 439,5 | ||
23,00 | 2,645 | 320,2 | 426,1 | 480,3 | ||
24,00 | 2,880 | 348,7 | 463,9 | 523,0 |
- Karbon Çeliği (PS)
- Geliştirilmiş Karbon Çeliği (IPS)
- Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EIPS) IPS’den %15 daha güçlüdür
- Ekstra Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EEIPS), EIPS’den %10 daha güçlüdür