TEKNİK DETAYLAR
BOYUTLANDIRMA / mm
Halat Çapı | Birim Ağırlık | Minimum Kopma Kuvveti (kN) | |||
mm | kg/m | 1770 N/mm² IPS | |||
2,00 | 0,0138 | 2,35 | |||
3,00 | 0,0311 | 5,29 | |||
4,00 | 0,0552 | 9,40 | |||
5,00 | 0,0863 | 14,70 | |||
6,00 | 0,1240 | 21,20 | |||
7,00 | 0,1690 | 28,80 | |||
8,00 | 0,2210 | 37,60 | |||
9,00 | 0,2790 | 47,60 | |||
10,00 | 0,3450 | 58,80 | |||
12,00 | 0,4970 | 84,60 | |||
14,00 | 0,6760 | 115,00 | |||
16,00 | 0,8830 | 150,00 |
- Karbon Çeliği (PS)
- Geliştirilmiş Karbon Çeliği (IPS)
- Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EIPS) IPS’den %15 daha güçlüdür
- Ekstra Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EEIPS), EIPS’den %10 daha güçlüdür