TEKNİK DETAYLAR
| Malzeme | Gövde | Galvanizli DKP, TS EN 10327 | |||
| Saddle | Polyamid | ||||
| Taşıyıcı Gövde | Galvanizli DKP, TS EN 10327 | ||||
| Pin, Civata, Somun | Galvanizli TS EN 10327 | ||||
| İzolatör Ped | Elastomer | ||||
| Teknik Özellikler | Çalışma Sıcaklığı | -20 °C +70 °C | |||
| Taşıma Kapasitesi | 15 kg | ||||
| Ağırlık | 0,38 kg | ||||
BOYUTLANDIRMA / mm
| a1 | a2 | a3 | b | h1 | h2 | h3 | t | ⍉D |
| 92 | 72 | 80 | 40 | 145 | 60 | 50 | 2,5 | 50 |




