TEKNİK DETAYLAR
Malzeme | Gövde | Galvanizli DKP, TS EN 10327 | |||
Saddle | Galvanizli DKP, TS EN 10327 | ||||
Taşıyıcı Gövde | Galvanizli DKP, TS EN 10327 | ||||
Pin, Civata, Somun | Galvanizli TS EN 10327 | ||||
İzolatör Ped | Elastomer |
Teknik Özellikler | Çalışma Sıcaklığı | -20 °C +70 °C | |||
Taşıma Kapasitesi | 15 kg | ||||
Ağırlık | …. kg |
BOYUTLANDIRMA / mm
a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | h1 | h2 | t |
92 | 72 | 70 | 40 | 30 | 60 | 50 | 2,5 |