TEKNİK DETAYLAR
BOYUTLANDIRMA / mm
Halat Çapı | Birim Ağırlık | Minimum Kopma Kuvveti (kN) | ||||
mm | kg/m | 1180 N/mm² | 1570 N/mm² PS |
1770 N/mm² IPS |
||
2,00 | 0,020 | 2,5 | 3,3 | 3,7 | ||
2,50 | 0,031 | 3,9 | 5,2 | 5,8 | ||
3,00 | 0,045 | 5,6 | 7,5 | 8,4 | ||
3,50 | 0,061 | 7,6 | 10,2 | 11,4 | ||
4,00 | 0,080 | 10,0 | 13,3 | 15,0 | ||
4,50 | 0,101 | 12,6 | 16,8 | 18,9 | ||
5,00 | 0,125 | 15,6 | 20,7 | 23,4 | ||
5,50 | 0,151 | 18,8 | 25,1 | 28,3 | ||
6,00 | 0,180 | 22,4 | 29,8 | 33,6 | ||
6,50 | 0,211 | 26,3 | 35,0 | 39,5 | ||
7,00 | 0,245 | 30,5 | 40,6 | 45,8 | ||
7,50 | 0,281 | 35,0 | 46,6 | 52,6 | ||
8,00 | 0,320 | 39,9 | 53,1 | 59,8 | ||
8,50 | 0,361 | 45,0 | 59,9 | 67,5 | ||
9,00 | 0,405 | 50,5 | 67,1 | 75,7 | ||
9,50 | 0,451 | 56,2 | 74,8 | 84,3 | ||
10,00 | 0,500 | 62,3 | 82,9 | 93,5 | ||
10,50 | 0,551 | 68,7 | 91,4 | 103,0 | ||
11,00 | 0,605 | 75,4 | 100,3 | 113,1 | ||
11,50 | 0,661 | 82,4 | 109,6 | 123,6 | ||
12,00 | 0,720 | 89,7 | 119,4 | 134,6 | ||
12,50 | 0,781 | 97,4 | 129,5 | 146,0 | ||
13,00 | 0,845 | 105,3 | 140,1 | 157,9 | ||
13,50 | 0,911 | 113,5 | 151,1 | 170,3 | ||
14,00 | 0,980 | 122,1 | 162,5 | 183,2 | ||
14,50 | 1,051 | 131,0 | 174,3 | 196,5 | ||
15,00 | 1,125 | 140,2 | 186,5 | 210,3 | ||
15,50 | 1,201 | 149,7 | 199,2 | 224,5 | ||
16,00 | 1,280 | 159,5 | 212,2 | 239,2 | ||
16,50 | 1,361 | 169,6 | 225,7 | 254,4 | ||
17,00 | 1,445 | 180,1 | 239,6 | 270,1 | ||
17,50 | 1,531 | 190,8 | 253,9 | 286,2 | ||
18,00 | 1,620 | 201,9 | 268,6 | 302,8 |
- Karbon Çeliği (PS)
- Geliştirilmiş Karbon Çeliği (IPS)
- Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EIPS) IPS’den %15 daha güçlüdür
- Ekstra Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EEIPS), EIPS’den %10 daha güçlüdür