Ürün Kodu: 6×19 ST 6(1+6+12) ÇÖ/IWRC
6(1+6+12) ÇÖ/IWRC
ÇOK TELLİ ÇELİK HALAT
6×19 ST 6(1+6+12)
ÇELİK ÖZLÜ
TEKNİK DETAYLAR
BOYUTLANDIRMA / mm
Halat Çapı | Birim Ağırlık | Minimum Kopma Kuvveti (kN) | |
mm | kg/m | 1770 N/mm² IPS | 1960 N/mm² EIPS |
6,00 | 0,138 | 22,7 | 25,1 |
7,00 | 0,187 | 30,9 | 34,2 |
8,00 | 0,244 | 37,6 | 41,6 |
9,00 | 0,309 | 47,6 | 52,7 |
10,00 | 0,381 | 58,8 | 65,1 |
11,00 | 0,461 | 71,1 | 78,7 |
12,00 | 0,549 | 84,6 | 93,7 |
13,00 | 0,644 | 99,3 | 110 |
14,00 | 0,747 | 115 | 128 |
15,00 | 0,857 | 132 | 146 |
16,00 | 0,975 | 150 | 167 |
17,00 | 1,101 | 170 | 188 |
18,00 | 1,234 | 190 | 211 |
19,00 | 1,375 | 212 | 235 |
20,00 | 1,524 | 235 | 260 |
21,00 | 1,680 | 259 | 287 |
22,00 | 1,844 | 284 | 315 |
23,00 | 2,015 | 311 | 344 |
24,00 | 2,195 | 338 | 375 |
25,00 | 2,381 | 367 | 407 |
26,00 | 2,576 | 397 | 440 |
27,00 | 2,777 | 428 | 474 |
28,00 | 2,987 | 461 | 510 |
29,00 | 3,204 | 494 | 547 |
30,00 | 3,429 | 529 | 586 |
31,00 | 3,661 | 565 | 625 |
32,00 | 3,901 | 602 | 666 |
33,00 | 4,149 | 640 | 709 |
34,00 | 4,404 | 679 | 752 |
35,00 | 4,667 | 720 | 797 |
36,00 | 4,938 | 762 | 843 |
37,00 | 5,216 | 804 | 891 |
38,00 | 5,502 | 849 | 940 |
39,00 | 5,795 | 894 | 990 |
40,00 | 6,096 | 940 | 1041 |
41,00 | 6,405 | 988 | 1093 |
42,00 | 6,721 | 1037 | 1146 |
43,00 | 7,045 | 1087 | 1201 |
44,00 | 7,376 | 1138 | 1257 |
- Karbon Çeliği (PS)
- Geliştirilmiş Karbon Çeliği (IPS)
- Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EIPS) IPS’den %15 daha güçlüdür
- Ekstra Ekstra Geliştirilmiş Karbon Çeliği (EEIPS), EIPS’den %10 daha güçlüdür